Audi Q3
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DTUA | 200 | 400 | 230 | 440 |
DNPA | 245 | 370 | 290 | 410 |
DFHA | 190 | 400 | 220 | 440 |
DFGA | 150 | 340 | 180 | 380 |
DKTA | 230 | 350 | 276 | 390 |
DKTC | 190 | 320 | 228 | 360 |
DFYA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DTSB | 150 | 360 | 180 | 400 |
DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 |
Suspension
Kit de ressorts courts
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
20 pouces | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 21 pouces |
20 pouces |
Intérieur
Bouton start stop
Rétroéclairage du logo ABT
Coques carbone des assises sièges avant