Optimisation moteur
Code moteur Puissance OEM (en chevaux) Couple OEM (en Nm) Puissance ABT (en chevaux) Couple ABT (en Nm)
DDVB 286 620 330 670
DLZA 340 500 408 550
DTPA 204 400 235 440
DDVE 231 500 268 540
DMGA 286 620 330 670
DKNA 245 370 310 420
DFBA 204 400 235 440
DMTA 265 370 315 430
DLGA (hybrid) 299 450 357 500
DLGA (hybrid) 367 500 425 550
DRYA (hybrid) 299 450 357 500
DRYA (hybrid) 367 500 425 550
Aérodynamisme

Lame de coffre carbone

Jantes
Modèle DR Modèle ERC Modèle FR Modèle GR Modèle HR
N/A 20 pouces 21 pouces 20 pouces 21 pouces
21 pouces 22 pouces
22 pouces
Intérieur

Bouton start stop
Rétroéclairage du logo ABT
Coques latérales de tableau de bord en carbone
Pommeau carbone
Volant cuir carbone
Coques carbone des assises sièges avant
Surpalettes carbone