Audi Q5
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
DTPA | 204 | 400 | 235 | 440 |
DMGA | 286 | 620 | 330 | 670 |
DFBA | 204 | 400 | 235 | 440 |
DPUA | 265 | 370 | 315 | 430 |
DLGA (hybrid) | 299 | 450 | 357 | 500 |
DLGA (hybrid) | 367 | 500 | 425 | 550 |
DRYA (hybrid) | 299 | 450 | 357 | 500 |
DRYA (hybrid) | 367 | 500 | 425 | 550 |
Aérodynamisme
Becquet
Pare-chocs AR inférieur + sorties d’échappement factices
Suspension
Kit de ressorts courts ajustables
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
20 pouces | N/A | 21 pouces | 20 pouces | 21 pouces |
Intérieur
Bouton start stop
Rétroéclairage du logo ABT
Pommeau carbone