Volkswagen Passat
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
CUAA | 240 | 500 | 270 | 540 |
DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DTUA | 200 | 400 | 230 | 440 |
DSRB | 150 | 340 | 180 | 380 |
DNFE | 280 | 400 | 335 | 440 |
DNUA | 272 | 350 | 320 | 390 |
DFHA | 190 | 400 | 220 | 440 |
DGEB | 218 | 400 | 234 | 440 |
DTSB | 150 | 360 | 180 | 400 |
Suspension
Kit de ressorts courts
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
N/A | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | N/A |
20 pouces |
Intérieur
Rétroéclairage du logo ABT