Volkswagen Golf
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DSRB | 150 | 340 | 180 | 380 |
DFYA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 |
DGEA | 245 | 400 | 275 | 440 |
DNFC | 300 | 400 | 360 | 450 |
DTUA | 200 | 400 | 230 | 440 |
DNPA | 245 | 370 | 290 | 410 |
DNFG | 320 | 420 | 384 | 470 |
Suspension
Kit de ressorts courts
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
N/A | 18 pouces | 20 pouces | 20 pouces | N/A |
19 pouces |
Intérieur
Bouton start stop
Rétroéclairage du logo ABT
Coque carbone des assises sièges avant