Škoda Kodiaq
Optimisation moteur
| Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) | 
| DTUA | 200 | 400 | 230 | 440 | 
| DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 | 
| DNPA | 245 | 370 | 290 | 410 | 
| DTSB | 150 | 360 | 180 | 400 | 
| DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 | 
Jantes
| Modèle DR  | Modèle ERC  | Modèle FR  | Modèle GR  | Modèle HR  | 
| 19 pouces | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 21 pouces | 
| 20 pouces | 

 
										 
										 
										
















