Seat Tarraco
Optimisation moteur
| Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
| DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
| DTUA | 200 | 400 | 230 | 440 |
| DNPA | 245 | 370 | 290 | 410 |
| DFHA | 190 | 400 | 220 | 440 |
| DKZA | 190 | 320 | 228 | 360 |
| DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 |
Suspension
Kit de ressorts courts
Jantes
Modèle DR![]() |
Modèle ERC![]() |
Modèle FR![]() |
Modèle GR![]() |
Modèle HR![]() |
| N/A | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | N/A |
| 20 pouces |





