Cupra Formentor
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DNFB | 310 | 400 | 370 | 450 |
DNPA | 245 | 370 | 290 | 410 |
DGEA | 245 | 400 | 275 | 440 |
DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 |
DNWB VZ5 | 390 | 480 | 450 | 530 |
Aérodynamisme
Pack FORMENTOR
Échappement
Ligne d’échappement avec sorties d’échappement rondes en carbone pour 2,0 TSI 310
Suspension
Kit de ressorts courts
Barre antiroulis (VZ5)
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
N/A | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 20 pouces (VZ5) |