Škoda Karoq
Optimisation moteur
Code moteur | Puissance OEM (en chevaux) | Couple OEM (en Nm) | Puissance ABT (en chevaux) | Couple ABT (en Nm) |
DFFA | 150 | 340 | 180 | 380 |
DFHA | 190 | 400 | 220 | 440 |
DKZA | 190 | 320 | 228 | 360 |
DPCA | 150 | 250 | 190 | 290 |
DNNA | 190 | 320 | 245 | 360 |
Jantes
Modèle DR | Modèle ERC | Modèle FR | Modèle GR | Modèle HR |
18 pouces | 19 pouces | 20 pouces | 20 pouces | N/A |